What Terminal is Air Canada Rouge at MIA
Airport Name | Miami International Airport |
Address | 2100 NW 42nd Ave, Miami, FL 33142, United States |
Airport Code | MIA |
Contact No. | 1 305-876-7000 |
Arrivals | South Terminal (Concourses H and J) |
Departure | South Terminal (Concourses H and J) |
Working Hours | Daily 24 Hours |
Air Canada Rouge IATA Code | RV |
Air Canada Rouge ICAO Code | ROU |
Official Website | flyrouge.com |
YouTube Page | www.youtube.com/@aircanadarouge5707 |
Facebook Page | www.facebook.com/aircanadarouge |
Twitter Account | twitter.com/AirCanadaRouge |
Instagram Account | www.instagram.com/aircanadarouge |
LinkedIn Account | ca.linkedin.com/company/air-canada-rouge |
Assistance Offered by Air Canada Rouge Terminal at MIA
Baggage Drop | Airport Lounges | Boarding Gate Services |
Cancellations and Refunds | Self-service Check-ins | Information Counters/Desks |
Check-in Services | Retail Stores | Flight Information Displays |
Currency Exchange | Family Services | Food and Beverage in-flight |
Customs and Immigration | Mobile Charging Stations | Baggage Carts/Trolleys |
Duty-Free Shopping | Wifi Services | In-Flight Wi-Fi Services |
Ground Transportation | Medical Facilities | Ticketing Counters |
Information Desks | Business Centers | Luggage Storage Facility |
Lost and Found | Pet Services | Airline Loyalty Programs |
Restaurants and Cafes | Wheelchair Assistance | Cabin Crew Assistance |
Security Screening | VIP Services | In-Flight Entertainment |
Miami International Airport (MIA) Map
FAQs
Which terminal does Air Canada Rouge use at Miami International Airport?
Air Canada Rouge operates from Miami International Airport, South Terminal (Concourses H and J).
What is the contact number for Air Canada Rouge Miami International Airport Terminal?
You can contact Air Canada Rouge Miami International Airport Terminal by calling 1 305-876-7000 or visiting their customer support work area at the terminal.
Are there pet-friendly facilities at Air Canada Rouge Miami International Airport terminals?
Yes, the Air Canada Rouge Miami International Airport Terminal has a pet-friendly policy to make your travel seamless.
Related Pages
- Air Canada Rouge ANU Terminal – V.C. Bird Intl. Airport
- Air Canada Rouge CUN Terminal – Cancún Intl. Airport
- Air Canada Rouge SAL Terminal – El Salvador Intl. Airport
- Air Canada Rouge SDQ Terminal – Las Américas Intl. Airport
- Air Canada Rouge CZM Terminal – Cozumel Intl. Airport
- Air Canada Rouge SJU Terminal – Luis Muñoz Marin Intl. Airport
- Air Canada Rouge PLS Terminal – Providenciales Intl. Airport
- Air Canada Rouge FLL Terminal – Fort Lauderdale-Hollywood Intl. Airport
- Air Canada Rouge YDF Terminal – Deer Lake Regional Airport
- Air Canada Rouge YYT Terminal – St. John’s Intl. Airport
- Air Canada Rouge MCO Terminal – Orlando Intl. Airport
- Air Canada Rouge MBJ Terminal – Sangster Intl. Airport